项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 1200*600 |
- | 工作台承重 | Kg | 1000 |
行程 | X/ Y / Z | mm | 1100*650*600 |
- | 主轴端面到工作台面 | mm | 160--760 |
T型槽 | 规格 | mm | 5*18 |
- | 中心距 | mm | 100 |
主轴 | 锥度 | - | BT40 |
- | 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 665 |
- | 主轴转速 | rpm | 8000 |
- | 额定功率 | Kw | 11 |
- | 驱动系统 | - | 皮带传动 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.012 |
- | 重复定位精度 | mm | 0.008 |
轴向电机 | 额定功率 | Nm | 15/15/12 |
进给速度 | X/Y/Z大快移速度 | m/min | 20/20/16 |
- | X/Y/Z大切削速度 | mm/min | 0-6000 |
刀库 | 型式 | - | 圆盘刀库 |
- | 容量 | 把 | 24 |
通用参数 | 气源要求 | kg | 43927 |
- | 机床重量 | kg | 6800 |
- | 外形尺寸 | mm | 3450*2520*2950 |
- | 电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
序号 | 名称 | 备注 | |
1 | 系 统: | FANUC伺服系统; | |
2 | 主 电 机: | FANUC配套11KW伺服电机; | |
3 | 进 给 电 机: | FANUC伺服电机。 | |
4 | 主 轴: | 中国台湾8000rpm高速高精密主轴单元。 | |
5 | 丝 杠: | 中国台湾上银精密滚珠丝杠。 | |
6 | 刀 库: | 中国台湾机械手刀库,刀库容量24把刀 | |
7 | 机床照明工作灯 | 13 | 主轴锥孔:BT40 7/24 |
8 | 主轴锥孔清洁空气 | 14 | 三色警示灯 |
9 | 切屑液系统 | 15 | 分离式手轮 |
10 | 外挂高压式清洁qi枪 | 16 | 全防护(不含顶面) |
11 | 地基垫铁及调整螺栓 | 17 |
电器柜冷热交换器 |
公司 十大州市工业园区春藤东路999号
山东威力重工机床有限公司坐落在十大州市经济开发区,占地面积3万余平方米。其前身为十大州市诚达机床厂(1995年改制而成)和山东天河数控装备有限公司(注册成立于2005年)于2013年共同组建而成。公司在机床行业经过近二十年的发展历程。产品主要分为立/卧式铣床系列、数控车床系列、数控铣床系列、立式加工中心系列、龙门加工中心系列、压力机、钻床、钻铣床等系列产品...